| 기간 | 10월 |
|---|
친구사이 10월 결산서
| 2010년 10월 예산 사용 내역 | ||||
| 수 입 | 지 출 | |||
| 후원금 | 4,564,725 | 활동지원비 | 2,750,000 | |
| - 자동이체(cms) | 4,490,625 | - 활동 지원비 | 2,550,000 | |
| - 프랜즈 후원 | 74,100 | - 사무국 및 대표 활동비 | 200,000 | |
| - 일반 후원 | 0 | 운영비 | 2,143,550 | |
| - 한겨레 21 후원 | 0 | - 사무실 임대료 | 1,650,000 | |
| - 전기 및 수도세 | 174,750 | |||
| - 사무실 유지비 | 318,800 | |||
| 비정기사업 | 499,606 | |||
| - [종로의 기적] 기념품 제작비 | 199,606 | |||
| - 부산영화제 이벤트 | 300,000 | |||
| 출장비 | 380,000 | |||
| - 인권팀장 부산 출장비 | 130,000 | |||
| - 사무국장 부산 출장비 | 250,000 | |||
| 기타 | 5,500 | |||
| - 지급 수수료 | 5,500 | |||
| 10월 총 수입 | 4,564,725 | 10월 총 지출 | 5,778,656 | |
| 9월 이월금 | 2,586,582 | 10월 수입-지출 | -1,213,931 | |
| - 통장 : 2,511,886 + 현금 : 74,696 | 최종 잔액 | 1,372,651 | ||
| 적립금 | 1,500,000 | - 통장 | 1,297,955 | |
| 자산(보증금) | 15,000,000 | - 현금 | 53,106 | |
* 궁금하신 사항은 사무실로 연락주시기 바랍니다.
[191호][활동스케치 #2]「구멍을 기록하기 — 퀴어 커뮤니티의 신체와 정동 아카이브」아티스트 토크 후기: 예술이 되지 않아도 되는 삶
기간 : 5월
2026-06-10 10:02
[190호][커버스토리 "레즈비언 가시화의 날" #1] 일본 제50회 중의원 오츠지 가나코 인터뷰 : 우리가 당연한 풍경이 될 수 있도록
기간 : 4월
2026-05-08 17:59