| 기간 | 4월 |
|---|
| 2010년 3월 예산 사용 내역 | ||||
| 수 입 | 지 출 | |||
| 후원금 | 3,902,925 | 인건비 | 2,650,000 | |
| - 일반 후원 | 120,000 | - 급여 | 2,450,000 | |
| - 자동 이체 | 3,619,375 | - 활동비 | 200,000 | |
| - 기타 후원 | 163,550 | 운영비 | 1,928,100 | |
| 사업 수익 | 2,909,280 | - 사무실 임대료 | 1,210,000 | |
| - 후원의 밤 수입 | 2,909,280 | - 전기 및 수도세 | 118,100 | |
| - 사무실 유지비 | 600,000 | |||
| 연대비 | 51,000 | |||
|
- 가족구성원연구모임 |
51,000 | |||
| 기타 | 1,500 | |||
| - 지급 수수료 | 1,500 | |||
| 3월 총 수입 | 6,812,205 | 3월 총 지출 | 4,629,100 | |
| 3월 수입-지출 | 2,183,105 | |||
| 2월 이월금 | 47,048 | 최종 잔액 | 2,230,153 | |
[191호][활동스케치 #2]「구멍을 기록하기 — 퀴어 커뮤니티의 신체와 정동 아카이브」아티스트 토크 후기: 예술이 되지 않아도 되는 삶
기간 : 5월
2026-06-10 10:02
[190호][커버스토리 "레즈비언 가시화의 날" #1] 일본 제50회 중의원 오츠지 가나코 인터뷰 : 우리가 당연한 풍경이 될 수 있도록
기간 : 4월
2026-05-08 17:59