기간 | 2월 |
---|
2010년 1월 예산 사용 내역 | ||||
수 입 | 지 출 | |||
후원금 | 3,192,895 | 인건비 | 2,650,000 | |
정기 후원 | 3,031,295 | 급여 | 2,450,000 | |
일반 후원 | 70,000 | 활동비 | 200,000 | |
프랜즈 후원 | 91,600 | 운영비 | 1,254,340 | |
사업수익 | 3,837,121 | 사무실 임대료 | 770,000 | |
소년 만나다 | 3,659,501 | 전기 및 수도세 | 84,340 | |
상반기 LT | 160,000 | 사무실 유지비 | 400,000 | |
현금 보관 | 17,620 | 사업비 | 249,000 | |
상반기 LT | 249,000 | |||
기타 | 1,800 | |||
지급 수수료 | 1,800 | |||
총 수입 | 7,030,016 | 총 지출 | 4,155,140 | |
1월 결산 | 2,874,876 | |||
적립금 | 3,800,000 | |||
지난달 잔액 | 947,414 | 1월 최종 잔액 | 22,290 |
* 적립금은 친구사이 확장 및 사업 비용으로 활용하기 위한 예산입니다.
1월 현재 적립금은 11,156,952 원입니다.
* 사무실 유지비는 프린트 토너교체등이 포함된 금액입니다.