기간 | 4월 |
---|
2010년 3월 예산 사용 내역 | ||||
수 입 | 지 출 | |||
후원금 | 3,902,925 | 인건비 | 2,650,000 | |
- 일반 후원 | 120,000 | - 급여 | 2,450,000 | |
- 자동 이체 | 3,619,375 | - 활동비 | 200,000 | |
- 기타 후원 | 163,550 | 운영비 | 1,928,100 | |
사업 수익 | 2,909,280 | - 사무실 임대료 | 1,210,000 | |
- 후원의 밤 수입 | 2,909,280 | - 전기 및 수도세 | 118,100 | |
- 사무실 유지비 | 600,000 | |||
연대비 | 51,000 | |||
- 가족구성원연구모임 |
51,000 | |||
기타 | 1,500 | |||
- 지급 수수료 | 1,500 | |||
3월 총 수입 | 6,812,205 | 3월 총 지출 | 4,629,100 | |
3월 수입-지출 | 2,183,105 | |||
2월 이월금 | 47,048 | 최종 잔액 | 2,230,153 |