| 기간 | 9월 |
|---|
친구사이 9월 결산서
| 2010년 9월 예산 사용 내역 | ||||
| 수 입 | 지 출 | |||
| 후원금 | 4,926,740 | 활동지원비 | 5,250,000 | |
| - 회비 및 후원금 | 4,542,440 | - 활동비 | 5,050,000 | |
| - 프랜즈 후원 | 119,300 | - 사무국 및 대표 활동 - 지원비 |
200,000 | |
| - 일반 후원 | 250,000 | 운영비 | 2,387,290 | |
| - 한겨레 21 후원 | 15,000 | - 사무실 임대료 | 1,830,450 | |
| 비정기 사업 | 1,244,000 | - 전기 및 수도세 | 142,180 | |
| - 09년 기금사업 잔액 | 1,160,000 | - 사무실 유지비 | 553,840 | |
| - 책읽기 모임 참가비 | 84,000 | 연대사업비 | 50,000 | |
| - 무지개 행동 분담금 | 20,000 | |||
| - 학생인권 조례 운동본부 - 분담금 |
30,000 | |||
| 출장비 | 200,000 | |||
| - 인권팀장 부산 및 구례 - 출장비 |
200,000 | |||
| 기타 | 3,700 | |||
| - 지급 수수료 | 3,700 | |||
| 9월 총 지출 | 8,340,990 | |||
| 9월 총수입 | 6,170,740 | 9월 수입- 총 지출 | -2,170,250 | |
| 8월 이월금 | 4,756,832 | 최종 잔액 | 2,586,582 | |
| 적립금 | 1,500,000 | - 통장 | 2,511,886 | |
| 보증금 | 15,000,000 | - 현금 | 74,696 | |
* 궁금하신 사항은 사무실로 연락주시기 바랍니다.